手工和動力工具除銹
· St2:徹底的手工和動力工具除銹
鋼板表面應無可見的油脂和污物,并且沒有附著牢的氧化皮,鐵銹和油漆層及其它污物(水溶性鹽和焊接殘渣)見照片Bst2,Cst2,Dst2
· St3:非常徹底的手工和動力工具除銹
除銹應比st2級更為徹底,底材表面應具有金屬光澤,見照片Bst3,Cst3,Dst3
火焰清理:AF1,BF1,CF1,DF1。在不放大的情況下進行觀察時,表面應無氧化皮、銹、油漆和污物,任何殘留物僅顯為表面褪色。
ISO 8501 – 1 :1988
ISO 國際 | SSPC-SP 美國 | NACE 美國 | SIS 瑞典 | GB 中國 | 描述 |
Sa1 | SP7 | NO1 | Sa1 | Sa1 | 噴射清理全部,只有牢固附著的氧化皮,銹蝕和涂料的殘留物。 |
Sa2 | SP6 | NO2 | Sa2 | Sa2 | 噴射清理到至少65%以上的表面沒有可見殘留物。 |
Sa2.5 | SP10 | NO3 | Sa2.5 | Sa2.5 | 噴射清理至少表面95%以上的沒有可見銹蝕和氧化皮。 |
Sa3
| SP5 | NO4 | Sa3 | Sa3 | 噴射清理除去所有可見的銹蝕、氧化皮、涂料和雜質。 |
手工和動力工具 | |||||
St2 | SP2 | St2 | St2 | ||
St3 | SP3 | St3 | St3 | ||
SP11 | 此標準打磨后必須要有粗糙度 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:噴射處理等級